ትካልና ብብሉጽ ፅሬት፣ ምዕቡል ቴክኖሎጅ፣ ተወዳዳሪ ዋጋን ፍጹም ድሕሪ-Sales Serviceን ፍሉጥ እዩ።ስለዚ ብዙሓት ዓማዊል ንማሽናትና ክእዝዙ ናብ ፋብሪካና መፂኦም ዝርዝር ሓበሬታ ማሽን ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ከም እሙን ኣፍራዪ ክትኣምኑና ትኽእሉ ኢኹም።
ስናክ ኤክስትሩደር
1.መስርሕ ምፍራይ ትዊን-ስክረው ዝተነፍሐ ምቁር መግቢ:
ናይ ሓርጭ መሕወሲ—ስክሪው ሊፍት—ትዊን-ስክረው ኤክስትሩደር—ኣየር መተሓላለፊ (PVC ሊፍት ኤርሊፍት)
2.Workshop ጠለባት
እቲ ምሉእ መስመር ንእሽቶ 20 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ፣ 2.5 ሜትሮ ስፍሓትን 3 ሜትሮ ቁመት ዘለዎን ስፍሓት ዘለዎ ስፍሓት ንፍርያት ክግበር ይከኣል።
ብተወሳኺ፡ L-ቅርጺ ኣቀማምጣ ብመሰረት ዝተፈላለየ ቦታታት ዓማዊል ክስርዕ ይኽእል፡ እዚ ድማ ብተዓጻጻፊ ክስተኻኸል ዝኽእል፡ ናይ ዓማዊል ናይ ሳይት ወጻኢታት ብዓቢኡ ይንክዮ!
3.RAW ንዋታዊ ጠለባት:Twin-Screw Extruder መስመር ምፍራይ ቆሎ፣ ሩዝ፣ ስርናይ፣ ስታርች፣ ጸሊም ሩዝ፣ ሙንግ ቢን፣ ባክዌትን ካልእ እኽልን ከም ጥረ ነገራት ክጥቀም ይኽእል።
4.ንድላይነት ዝተፈላለዩ ዓማዊል ንምምላእ፡ ብመሰረት ዝተፈላለየ ውጽኢት፡ ትዊን-ስክሩደር ኤክስትሩደር ኣብዚ ዝስዕብ ክምቀል ይኽእል እዩ።
| \\ ስም \\ ስም ጽሓፍ . | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| ምሉእ ኣርእስቲ | ትዊን ስክሪው ኤክስትሩደር | ||||
| ናይ መስመር ንብረት | ሰለስተ መስመር ኣርባዕተ ዓይነት:2 መስመር ምትኳስ 1 ባዶ መስመር 1baseline: | ||||
| ስርሒት | ነቲ መቆጻጸሪ ብኢድካ ምጽቃጥ . | ነቲ መቆጻጸሪ ብኢድካ ምጽቃጥ . | ነቲ መቆጻጸሪ ብኢድካ ምጽቃጥ . | ነቲ መቆጻጸሪ ብኢድካ ምጽቃጥ . | LCD Touch-ተነቃፊ ስክሪን |
| ናይ ቀረብ ቮልቴጅ . | 380V/50Hz(ካልእ ናይ ቀረብ ቮልቴጅ ብዓይነት ክትሰርሕ ትኽእል እያ: | ||||
| ዝተተኽለ ሓይሊ | 35kW | 46ኪሎው | 46ኪሎው | 90kW | 10kW |
| ሃልኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ . | 25kW | 30kW | 30kW | 55kW | 7ኪሎው |
| ዓቕሚ ምፍራይ | 120-150 ኪሎ ግራም/ሰዓት | 150-180ኪግ/ሰዓት | 200-260ኪግ/ሰዓት | 300-500 ኪሎ ግራም/ሰዓት | 10-15 ኪሎ ግራም/ሰዓት |
| ግዝፊ | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| ርጉድ ዝበለ ስቴንለስ ስቲል | 1.2ሚ.ሜ . | ||||
| እቲ ናይ ሽጉጥ ንብረት . | 38CRMOAL/38 | ||||
| ንውሓት ስክሪው . | 1050 ሚሜ | 1520ሚሜ | 1520ሚሜ | 1563ሚሜ | ኤም.ኤም. |
| እቲ ስክሪው ዲያሜትር . | 65ሚ.ሜ . | 65ሚ.ሜ . | 70ሚ.ሜ . | 85ሚ.ሜ . | 30ሚ.ሜ . |
| ሞተር ሓይሊ . | 22KW | 30kW | 30kW | 55kW | 5.5kW |
| ናይ ምውዓይ ሓይሊ | 2*5kW 10KW | 10kW | 12KW | 16kW | KW |
| ናይ ምምጋብ ሓይሊ . | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | KW |
| ሮታሪ ናይ ምቑራጽ ሓይሊ . | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | KW |
| ናይ ዘይቲ ፓምፕ ሓይሊ | 0.37ኪሎው | 0.12kW | |||
| ዑደት ማይ | ብዓይነት ዝተዳለወ ክኸውን ይኽእል እዩ . | መደበኛ ውቅር |
