Product DescriptionLarge Capacity Pet Food Machine
| አይኮንን። | ሽም | ሓጺር መእተዊ |
| 1 | ጥረ ነገራት . | ሓርጭ ቆሎ፤ሓርጭ ስርናይ፤ ሶያ ፍሌክስ መግቢ;እንስሳታት ዓጽሚ ዱቄት,ዓሳ ፓውደር; ወዘተ። |
| 2 | ዋሕዚ መስርሕ | ምትሕውዋስ ስርዓት፤ ስርዓት ምውጻእ፤ ስርዓት ምንቃጽ፤ ስርዓት መቐመሚ,መዐሸጊ ስርዓት. |
| 3 | ኣብዚ ዝሳተፉ መሳርሒታት | ሚክሰር፤ ስክሪው ሊፍት፤ ድርብ ስክሪው ኤክስትሩደር፤ ናይ ኣየር መተሓላለፊ፤ መደርቕ፤መኣዛዊ መስመር . |
| 4 | ናይ መወዳእታ ፍርያት | ናይ ከልቢ መግቢ;ካት መግቢ;ዑፍ መግቢ;መግቢ ዓሳ;ወዘተ። |
| 5 | ናይ ማሽን ንብረት | ስቴንለስ ስቲል 304 ወይ ከም ናይ ዓሚል ሕቶ |
ናሙና ፍርያት




ፍርያት ፓራሜንተርስ
| መርኣያ | ዲቲ-65 . | ዲቲ-70 . | ዲቲ-80 . | ዲቲ-100 | DT-135 |
| ቮልቴጅ ብዓይነት ዝተዳለወ | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| ዝተተኽለ ሓይሊ | 80kW | 88KW | 115kW | 130kW | 150kW |
| ሃልኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ . | 60kW | 65kW | 100kW | 120kW | 130kW |
| ትኽእሎ | 120-150 ኪሎ ግራም/ሰዓት | 180-250 ኪሎ ግራም/ሰዓት | 500-800 ኪሎ ግራም/ሰዓት | 1000-1500kgs/h | 3000kgs/hr |
| ንውሓት | 26m | 28m | 45m | 45m | 55m |
ዝርዝር ምስልታት


| ሽም | መሕወሲ . |
| ትኽእሎ | 150ኪግ/ባች |
| መለክዒ . | ሓይሊ: 7.5kW |
| ኣጠቓቕማ | ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥረ ነገራት ምሕዋስ . |
| ናይ ስራሕ መትከል | እቲ ሞተር ነቲ ዝንቀሳቐስ ጓጓ ይዝውሮ፣ ኣውቶማቲክ ማይ መሳርሒ ይውስኽን ኒውማቲክ ዲስፕሬሽን ቫልቭን |

| ሽም | ዶውለ ስክሪው ኤክስትሩደር |
| ትኽእሎ | 1000-3000ኪግ/ሰዓት |
| ኣጠቓቕማ | ዓቢ ዓቕሚ ዝንሳፈፍ ዓሳ ፊድ ኤክስትሩደር,እዚ ድማ ኣብ ምፍሳስ መግቢ፣ መድሃኒትን መግቢ ኢንዱስትሪን ብሰፊሑ ዝጥቀመሉ። |
| ናይ ስራሕ መትከል | ብመሰረት ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ መግቢ ዝበለጸ መለክዒ-ተዋሳእቲ ከካይድ ይኽእል፣ ማይ፣ጸቕጥን ሙቐትን፣ እቲ በርሚል ይውዕይ BySteam. |

| ሽም | መደርቕ . |
| ትኽእሎ | 200-300 ኪሎ ግራም/ሰዓት |
| መለክዒ . | ሓይሊ: 60KW |
| ኣጠቓቕማ | ድሕሪ ምውጻእ ናይ ምድቃቕ ቆሎ ምቁር መግቢ |
| ናይ ስራሕ መትከል | እቲ ምንጪ መውዓዪ ኤሌክትሪክ፣ ጋዝ፣ ስቲምን ነዳድን ክኸውን ይኽእል። እቲ ንብረት ስቴንለስ ስቲል 304. ብራክ ሲስተም ዝቖመ እዩ፣ ናይ ምድንጋር ስርዓት፣ ስርዓት ዲሁሚዲፋየር፣ ስርዓት ምክልኻል ፀገማት ሓፂንን ስርዓት ምቁፅፃርን። |
| ሽም | ስርዓተ መቐረት . |
| ትኽእሎ | 200-300 ኪሎ ግራም/ሰዓት |
| መለክዒ . | ሓይሊ: 20KW |
| ኣጠቓቕማ | እዚ መሳርሒ እዚ ኣብ ሰፊሕ ዝነፍስ ምቁር መግቢን ዝተጠበሰ ምቁር መግቢን ኣብ መቐመጢን ሽፋንን ዘይቲ ወይ ሽኮርን ዝምልከት እዩ። |
| ናይ ስራሕ መትከል | ኖዝል ምብራዝ መጠን ዘይቲ ብማዕረ ከስተኻኽል ይኽእል። እቲ ሽኮር ሽፋን ብቱምብለር ስርዓት ዝተሃንጸ እዩ። እቲ ቱምብለር ብሞተር ዝመጽእ ኮይኑ፡ ነቲ ማይ፡ ሽኮርን ካልእ ተወሰኽቲ ነገራትን ንምሕዋስን ንምቕላጥን ይጥቀም። |
